Bảng giá tham khảo
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các dịch vụ phổ biến. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo khối lượng công việc và điều kiện thi công.
| STT | Dịch vụ | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| 1 | Thi công điện nước nhà dân (trọn gói) | 150.000đ - 300.000đ/m² |
| 2 | Đi dây điện âm tường | 25.000đ - 50.000đ/m |
| 3 | Đi ống nước PPR âm tường | 60.000đ - 120.000đ/m |
| 4 | Sửa chập điện | 200.000đ - 500.000đ |
| 5 | Thay dây điện | 100.000đ - 300.000đ |
| 6 | Lắp công tắc/ổ cắm | 50.000đ - 150.000đ/cái |
| 7 | Sửa rò rỉ nước | 200.000đ - 500.000đ |
| 8 | Thay ống nước hư | 300.000đ - 800.000đ |
| 9 | Lắp máy nước nóng | 400.000đ - 700.000đ |
| 10 | Lắp máy bơm nước | 300.000đ - 600.000đ |
| 11 | Lắp quạt trần | 200.000đ - 400.000đ |
| 12 | Xử lý khẩn cấp | Liên hệ |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác cho công trình của bạn. Chúng tôi cam kết báo giá trước khi thi công, không phát sinh chi phí ngoài.